1349 1717 1721 0
2001 2002 2149 2150
2003 2004 2151 2152
+
+ 2999 3000 3001 3002
+ 3003 3004 3005 3006
+ 3007 3008 3009 3010
+ 3011 3012 3013 3014
+ 3015 3016 3017 3018
+ 3019 3020 3021 3022
+ 3023 3024 3025 3026
+ 3027 3028 3029 3030
+ 3031 3032 3033 3034
+ 3035 3036 0 0
)
)
(tilegroup
)
(image "tiles/darksnow/slope2.png")
)
+ (tiles
+ (width 4)(height 10)
+ (ids
+ 2999 3000 3001 3002
+ 3003 3004 3005 3006
+ 3007 3008 3009 3010
+ 3011 3012 3013 3014
+ 3015 3016 3017 3018
+ 3019 3020 3021 3022
+ 3023 3024 3025 3026
+ 3027 3028 3029 3030
+ 3031 3032 3033 3034
+ 3035 3036 0 0
+ )
+ (image "tiles/pole/diagonals.png")
+ )
-;; next-id: 2999
+;; next-id: 3037
)