auch das Maximum angenommen werden. Wendet man das Verfahren iterativ an, um
ein $n$-Sortiernetzwerk auf ein $m$-Sortiernetzwerk zu reduzieren, ergeben
sich insgesamt
-\begin{displaymath}
+\begin{equation}\label{eqn:anzahl_schnittmuster}
\prod_{i=n}^{m+1} 2i = 2^{n-m} \frac{n!}{m!}
\quad (n > m)
-\end{displaymath}
+\end{equation}
\emph{mögliche} Schnittmuster. Diese Schnittmuster sind nicht alle
unterschiedlich. Legt man beispielsweise das Minimum auf die unterste Leitung
und das Maximum auf die oberste Leitung eines Standard-Sortiernetzwerks,
Eingänge unterscheiden, wird anschließend der Komparator entfernt, so dass
sich die Resultate auch in der ersten Schicht nicht unterscheiden.
-\todo{Mit \textit{Approximate Counting} könnte man die Anzahl der
-\emph{unterschiedlichen} Schnittmuster genauer abschätzen.}
+\begin{figure}
+ \begin{center}
+ \includegraphics[viewport=0 0 360 216,width=15cm]{images/count-cuts-16.pdf}
+ \end{center}
+ \caption{Anzahl der \emph{unterschiedlichen} Sortiernetzwerke, die durch
+ 8-Schnittmuster aus $\operatorname{OES}(16)$, $\operatorname{BS}(16)$ und
+ $\operatorname{PS}(16)$ hervorgegangen sind. Die Anzahl der
+ unterschiedlichen Netzwerke nach $10^6$~Iterationen ist 3519 für das
+ \emph{Odd-Even-Mergesort-Netzwerk}, 4973 für das \emph{bitone
+ Mergesort-Netzwerk} und 18764 für das \emph{Pairwise-Sorting-Netzwerk}.}
+ \label{fig:count-cuts-16}
+\end{figure}
+
+Um die Anzahl der \emph{unterschiedlichen} Schnittmuster abschätzen zu können,
+wurden je eine Million zufällige 8-Schnittmuster auf die 16-Sortiernetzwerke
+$\operatorname{OES}(16)$, $\operatorname{BS}(16)$ und $\operatorname{PS}(16)$
+angewandt. Abbildung~\ref{fig:count-cuts-16} trägt die Anzahl der
+\emph{unterschiedlichen} Sortiernetzwerke gegen die Anzahl der zufälligen
+Schnittmuster auf. Klar zu sehen ist, dass sich die Anzahl der erzeugten
+Sortiernetzwerke nach $500.000$~Iterationen nur noch gering verändert und der
+Wert nach $1.000.000$~Iterationen allem Anschein nach dem Endwert schon sehr
+nahe ist.
+
+Die Anzahl der 8-Schnittmuster ist entsprechend der
+Formel~\ref{eqn:anzahl_schnittmuster} 3.294.720. Diese möglichen Schnittmuster
+führen aber nur zu wenigen \emph{unterschiedlichen} Sortiernetzwerken: 3519
+($\approx 0,1\%$) im Fall des \emph{Odd-Even-Mergesort-Netzwerks}, 4973
+($\approx 0,15\%$) beim \emph{bitonen Mergesort-Netzwerk} und 18764 ($\approx
+0,57\%$) beim \emph{Pairwise-Sorting-Netzwerk}. Zwar ist es möglich, dass mehr
+Iterationen die Anzahl der unterschiedlichen Netzwerke noch wachsen lässt. Die
+Graphen in Abbildung~\ref{fig:count-cuts-16} geben jedoch Grund zu der
+Annahme, dass Anzahl dieser zusätzlichen, unterschiedlichen Schnittmuster
+vernachlässigbar klein ist.
+
+Bedingt durch die sehr große Anzahl möglicher Schnittmuster ist dieses
+Experiment für größere Sortiernetzwerke leider nicht sinnvoll durchführbar. Um
+die Anzahl der unterschiedlichen Schnittmuster trotzdem abschätzen zu können,
+kann man sich einer stochastischen Methode bedienen, der sogenannten
+\emph{Monte-Carlo-Methode}. Zunächst generiert man eine Menge~$S$ von
+$k$~unterschiedlichen Schnittmustern. Anschließend werden $n$~Schnittmuster
+zufällig erzeugt, und überprüft, ob sie sich in der Menge~$S$ enthalten sind.
+Unter der Annahme, dass das Verhältnis der zufälligen Schnittmuster, die in $S$
+enthalten sind, und $n$ dem Verhältnis von $k$ und der Anzahl der
+unterschiedlichen Schnittmuster ingesamt entspricht, kann man die Anzahl der
+unterschiedlichen Schnittmuster abschätzen.
+
+\begin{figure}
+ \begin{center}
+ \includegraphics[viewport=0 0 425 262,width=15cm]{images/collisions-10000-1000000-32.pdf}
+ \end{center}
+ \caption{Abschnätzung der unterschiedlichen Schnittmuster mit der
+ \emph{Monte-Carlo-Methode} für $\operatorname{OES}(32)$ und
+ $\operatorname{BS}(32)$.}
+ \label{fig:collisions-10000-1000000-32}
+\end{figure}
+
+In Abbildung~\ref{fig:collisions-10000-1000000-32} ist das Ergebnis des
+Monte-Carlo-Algorithmus für 16-Schnittmuster zu sehen, die auf
+$\operatorname{OES}(32)$ und $\operatorname{BS}(32)$ angewandt wurden: Von
+jedem Sortiernetzwerk wurden zunächst eine Menge von 10.000
+\emph{unterschiedlichen} Schnittmustern erzeugt. Anschließend wurden 1.000.000
+zufällige Schnittmuster erzeugt und der Anteil der zufälligen Schnittmuster,
+die identisch zu einem in der Menge enthalten Schnittmuster sind, berechnet.
+Für $\operatorname{OES}(32)$ war dieser Anteil etwa $0,19 \%$, für
+$\operatorname{BS}(32)$ etwa $0,29 \%$. Das ergibt eine Abschätzung von $5,2
+\cdot 10^6$ unterschiedlichen Schnittmustern für $\operatorname{OES}(32)$ und
+$3,4 \cdot 10^6$ für $\operatorname{BS}(32)$.
+
+\begin{figure}
+ \begin{center}
+ \includegraphics[viewport=0 0 425 262,width=15cm]{images/collisions-100000-1000000-32-ps.pdf}
+ \end{center}
+ \caption{Abschnätzung der unterschiedlichen Schnittmuster mit der
+ \emph{Monte-Carlo-Methode} für $\operatorname{PS}(32)$. 385 von 1.000.000
+ zufälligen Schnittmustern waren äquivalent zu einem Schnittmuster in einer
+ Menge von 100.000. Daraus ergibt sich eine Schätzung von $2,6 \cdot 10^8$
+ unterschiedlichen Schnittmustern.}
+ \label{fig:collisions-100000-1000000-32-ps}
+\end{figure}
+
+Im vorherigen Abschnitt wurde das \emph{Pairwise-Sorting-Netzwerk}
+$\operatorname{PS}(32)$ nicht betrachtet, da es für dieses Netzwerk viel mehr
+unterschiedliche 16-Schnittmuster gibt als für $\operatorname{OES}(32)$ und
+$\operatorname{BS}(32)$. In Anbetracht der Tatsache, dass die Anzahl der
+unterschiedlichen 8-Schnittmuster für $\operatorname{PS}(16)$ in
+Abbildung~\ref{fig:count-cuts-16} bereits mehr als dreimal größer war als die
+Anzahl für $\operatorname{OES}(16)$ beziehungsweise $\operatorname{BS}(16)$,
+ist dieser Umstand wenig verwunderlich. In einem kombinierten Graphen hätte
+man keine Details mehr erkennen können. Aufgrund der hohen Anzahl
+unterschiedlicher Schnittmuster, wurde für das gleiche Experiment mit
+$\operatorname{PS}(32)$ eine initiale Menge von 100.000 unterschiedilchen
+Schnittmustern erzeugt. Trotzdem wurden nach 1.000.000 Iterationen nur 385
+Schnittmuster gefunden, die ein Sortiernetzwerk aus dieser Menge erzeugen.
+Daraus ergibt sich eine Abschätzung von $2,6 \cdot 10^8$ unterschiedlichen
+Schnittmustern -- zwei Zehnerpotenzen mehr als bei den vorherigen
+Sortiernetzwerken, aber immernoch fünf Zehnerpotenzen kleiner als die Anzahl
+der \emph{möglichen} Schnittmuster.
\newpage
\section{Der \textsc{SN-Evolution}-Algorithmus}
--- /dev/null
+200 1 0.005 2000000
+210 1 0.0047619 2100000
+220 1 0.00454545 2200000
+230 1 0.00434783 2300000
+240 1 0.00416667 2400000
+250 1 0.004 2500000
+260 1 0.00384615 2600000
+270 1 0.0037037 2700000
+280 1 0.00357143 2800000
+290 1 0.00344828 2900000
+300 1 0.00333333 3000000
+310 1 0.00322581 3100000
+320 1 0.003125 3200000
+330 1 0.0030303 3300000
+340 1 0.00294118 3400000
+350 1 0.00285714 3500000
+360 1 0.00277778 3600000
+370 1 0.0027027 3700000
+380 1 0.00263158 3800000
+390 1 0.0025641 3900000
+400 1 0.0025 4000000
+410 1 0.00243902 4100000
+420 1 0.00238095 4200000
+430 1 0.00232558 4300000
+440 1 0.00227273 4400000
+450 1 0.00222222 4500000
+460 1 0.00217391 4600000
+470 1 0.00212766 4700000
+480 1 0.00208333 4800000
+490 1 0.00204082 4900000
+500 1 0.002 5000000
+510 1 0.00196078 5100000
+520 1 0.00192308 5200000
+530 1 0.00188679 5300000
+540 1 0.00185185 5400000
+550 1 0.00181818 5500000
+560 1 0.00178571 5600000
+570 1 0.00175439 5700000
+580 1 0.00172414 5800000
+590 1 0.00169492 5900000
+600 1 0.00166667 6000000
+610 1 0.00163934 6100000
+620 1 0.0016129 6200000
+630 1 0.0015873 6300000
+640 1 0.0015625 6400000
+650 1 0.00153846 6500000
+660 1 0.00151515 6600000
+670 1 0.00149254 6700000
+680 1 0.00147059 6800000
+690 1 0.00144928 6900000
+700 1 0.00142857 7000000
+710 1 0.00140845 7100000
+720 1 0.00138889 7200000
+730 1 0.00136986 7300000
+740 2 0.0027027 3700000
+750 2 0.00266667 3750000
+760 2 0.00263158 3800000
+770 2 0.0025974 3850000
+780 2 0.0025641 3900000
+790 2 0.00253165 3950000
+800 2 0.0025 4000000
+810 2 0.00246914 4050000
+820 2 0.00243902 4100000
+830 2 0.00240964 4150000
+840 2 0.00238095 4200000
+850 2 0.00235294 4250000
+860 2 0.00232558 4300000
+870 2 0.00229885 4350000
+880 2 0.00227273 4400000
+890 2 0.00224719 4450000
+900 2 0.00222222 4500000
+910 2 0.0021978 4550000
+920 2 0.00217391 4600000
+930 2 0.00215054 4650000
+940 2 0.00212766 4700000
+950 2 0.00210526 4750000
+960 2 0.00208333 4800000
+970 2 0.00206186 4850000
+980 2 0.00204082 4900000
+990 2 0.0020202 4950000
+1000 2 0.002 5000000
+1100 2 0.00181818 5500000
+1200 3 0.0025 4000000
+1300 4 0.00307692 3250000
+1400 4 0.00285714 3500000
+1500 4 0.00266667 3750000
+1600 4 0.0025 4000000
+1700 5 0.00294118 3400000
+1800 6 0.00333333 3000000
+1900 7 0.00368421 2714285
+2000 7 0.0035 2857142
+2100 7 0.00333333 3000000
+2200 7 0.00318182 3142857
+2300 8 0.00347826 2875000
+2400 8 0.00333333 3000000
+2500 8 0.0032 3125000
+2600 8 0.00307692 3250000
+2700 8 0.00296296 3375000
+2800 8 0.00285714 3500000
+2900 9 0.00310345 3222222
+3000 9 0.003 3333333
+3100 9 0.00290323 3444444
+3200 9 0.0028125 3555555
+3300 9 0.00272727 3666666
+3400 9 0.00264706 3777777
+3500 9 0.00257143 3888888
+3600 10 0.00277778 3600000
+3700 10 0.0027027 3700000
+3800 10 0.00263158 3800000
+3900 13 0.00333333 3000000
+4000 13 0.00325 3076923
+4100 13 0.00317073 3153846
+4200 13 0.00309524 3230769
+4300 14 0.00325581 3071428
+4400 15 0.00340909 2933333
+4500 15 0.00333333 3000000
+4600 15 0.00326087 3066666
+4700 15 0.00319149 3133333
+4800 15 0.003125 3200000
+4900 15 0.00306122 3266666
+5000 15 0.003 3333333
+5100 16 0.00313725 3187500
+5200 17 0.00326923 3058823
+5300 18 0.00339623 2944444
+5400 19 0.00351852 2842105
+5500 19 0.00345455 2894736
+5600 19 0.00339286 2947368
+5700 19 0.00333333 3000000
+5800 19 0.00327586 3052631
+5900 19 0.00322034 3105263
+6000 19 0.00316667 3157894
+6100 19 0.00311475 3210526
+6200 19 0.00306452 3263157
+6300 19 0.00301587 3315789
+6400 19 0.00296875 3368421
+6500 19 0.00292308 3421052
+6600 19 0.00287879 3473684
+6700 19 0.00283582 3526315
+6800 19 0.00279412 3578947
+6900 19 0.00275362 3631578
+7000 19 0.00271429 3684210
+7100 20 0.0028169 3550000
+7200 20 0.00277778 3600000
+7300 20 0.00273973 3650000
+7400 20 0.0027027 3700000
+7500 20 0.00266667 3750000
+7600 21 0.00276316 3619047
+7700 21 0.00272727 3666666
+7800 22 0.00282051 3545454
+7900 22 0.00278481 3590909
+8000 22 0.00275 3636363
+8100 22 0.00271605 3681818
+8200 23 0.00280488 3565217
+8300 23 0.00277108 3608695
+8400 23 0.0027381 3652173
+8500 23 0.00270588 3695652
+8600 26 0.00302326 3307692
+8700 27 0.00310345 3222222
+8800 27 0.00306818 3259259
+8900 27 0.00303371 3296296
+9000 28 0.00311111 3214285
+9100 28 0.00307692 3250000
+9200 28 0.00304348 3285714
+9300 28 0.00301075 3321428
+9400 28 0.00297872 3357142
+9500 28 0.00294737 3392857
+9600 28 0.00291667 3428571
+9700 28 0.0028866 3464285
+9800 28 0.00285714 3500000
+9900 29 0.00292929 3413793
+10000 29 0.0029 3448275
+11000 32 0.00290909 3437500
+12000 34 0.00283333 3529411
+13000 38 0.00292308 3421052
+14000 42 0.003 3333333
+15000 47 0.00313333 3191489
+16000 48 0.003 3333333
+17000 51 0.003 3333333
+18000 54 0.003 3333333
+19000 56 0.00294737 3392857
+20000 58 0.0029 3448275
+21000 59 0.00280952 3559322
+22000 62 0.00281818 3548387
+23000 67 0.00291304 3432835
+24000 71 0.00295833 3380281
+25000 74 0.00296 3378378
+26000 77 0.00296154 3376623
+27000 79 0.00292593 3417721
+28000 83 0.00296429 3373493
+29000 86 0.00296552 3372093
+30000 88 0.00293333 3409090
+31000 88 0.00283871 3522727
+32000 90 0.0028125 3555555
+33000 92 0.00278788 3586956
+34000 95 0.00279412 3578947
+35000 100 0.00285714 3500000
+36000 102 0.00283333 3529411
+37000 106 0.00286486 3490566
+38000 111 0.00292105 3423423
+39000 114 0.00292308 3421052
+40000 118 0.00295 3389830
+41000 119 0.00290244 3445378
+42000 124 0.00295238 3387096
+43000 127 0.00295349 3385826
+44000 128 0.00290909 3437500
+45000 131 0.00291111 3435114
+46000 135 0.00293478 3407407
+47000 137 0.00291489 3430656
+48000 139 0.00289583 3453237
+49000 140 0.00285714 3500000
+50000 140 0.0028 3571428
+51000 141 0.00276471 3617021
+52000 143 0.00275 3636363
+53000 148 0.00279245 3581081
+54000 150 0.00277778 3600000
+55000 153 0.00278182 3594771
+56000 157 0.00280357 3566878
+57000 159 0.00278947 3584905
+58000 164 0.00282759 3536585
+59000 170 0.00288136 3470588
+60000 176 0.00293333 3409090
+61000 180 0.00295082 3388888
+62000 182 0.00293548 3406593
+63000 182 0.00288889 3461538
+64000 184 0.002875 3478260
+65000 185 0.00284615 3513513
+66000 189 0.00286364 3492063
+67000 195 0.00291045 3435897
+68000 198 0.00291176 3434343
+69000 202 0.00292754 3415841
+70000 206 0.00294286 3398058
+71000 207 0.00291549 3429951
+72000 212 0.00294444 3396226
+73000 215 0.00294521 3395348
+74000 216 0.00291892 3425925
+75000 216 0.00288 3472222
+76000 216 0.00284211 3518518
+77000 218 0.00283117 3532110
+78000 221 0.00283333 3529411
+79000 225 0.0028481 3511111
+80000 226 0.002825 3539823
+81000 228 0.00281481 3552631
+82000 231 0.00281707 3549783
+83000 232 0.00279518 3577586
+84000 238 0.00283333 3529411
+85000 242 0.00284706 3512396
+86000 247 0.00287209 3481781
+87000 248 0.00285057 3508064
+88000 250 0.00284091 3520000
+89000 252 0.00283146 3531746
+90000 253 0.00281111 3557312
+91000 255 0.0028022 3568627
+92000 258 0.00280435 3565891
+93000 262 0.0028172 3549618
+94000 266 0.00282979 3533834
+95000 271 0.00285263 3505535
+96000 277 0.00288542 3465703
+97000 278 0.00286598 3489208
+98000 278 0.00283673 3525179
+99000 281 0.00283838 3523131
+100000 285 0.00285 3508771
+110000 315 0.00286364 3492063
+120000 341 0.00284167 3519061
+130000 369 0.00283846 3523035
+140000 395 0.00282143 3544303
+150000 421 0.00280667 3562945
+160000 445 0.00278125 3595505
+170000 480 0.00282353 3541666
+180000 504 0.0028 3571428
+190000 530 0.00278947 3584905
+200000 565 0.002825 3539823
+210000 585 0.00278571 3589743
+220000 614 0.00279091 3583061
+230000 640 0.00278261 3593750
+240000 683 0.00284583 3513909
+250000 719 0.002876 3477051
+260000 757 0.00291154 3434610
+270000 795 0.00294444 3396226
+280000 823 0.00293929 3402187
+290000 853 0.00294138 3399765
+300000 877 0.00292333 3420752
+310000 909 0.00293226 3410341
+320000 938 0.00293125 3411513
+330000 975 0.00295455 3384615
+340000 1000 0.00294118 3400000
+350000 1035 0.00295714 3381642
+360000 1061 0.00294722 3393025
+370000 1087 0.00293784 3403863
+380000 1118 0.00294211 3398926
+390000 1153 0.00295641 3382480
+400000 1175 0.0029375 3404255
+410000 1201 0.00292927 3413821
+420000 1229 0.00292619 3417412
+430000 1266 0.00294419 3396524
+440000 1286 0.00292273 3421461
+450000 1313 0.00291778 3427265
+460000 1334 0.0029 3448275
+470000 1362 0.00289787 3450807
+480000 1399 0.00291458 3431022
+490000 1436 0.00293061 3412256
+500000 1464 0.002928 3415300
+510000 1487 0.00291569 3429724
+520000 1522 0.00292692 3416557
+530000 1554 0.00293208 3410553
+540000 1579 0.00292407 3419886
+550000 1614 0.00293455 3407682
+560000 1640 0.00292857 3414634
+570000 1668 0.00292632 3417266
+580000 1693 0.00291897 3425871
+590000 1715 0.00290678 3440233
+600000 1755 0.002925 3418803
+610000 1788 0.00293115 3411633
+620000 1822 0.00293871 3402854
+630000 1850 0.00293651 3405405
+640000 1882 0.00294063 3400637
+650000 1906 0.00293231 3410283
+660000 1928 0.00292121 3423236
+670000 1957 0.0029209 3423607
+680000 1986 0.00292059 3423967
+690000 2010 0.00291304 3432835
+700000 2045 0.00292143 3422982
+710000 2086 0.00293803 3403643
+720000 2116 0.00293889 3402646
+730000 2149 0.00294384 3396928
+740000 2180 0.00294595 3394495
+750000 2216 0.00295467 3384476
+760000 2238 0.00294474 3395889
+770000 2270 0.00294805 3392070
+780000 2298 0.00294615 3394255
+790000 2318 0.00293418 3408110
+800000 2347 0.00293375 3408606
+810000 2375 0.0029321 3410526
+820000 2406 0.00293415 3408146
+830000 2446 0.00294699 3393295
+840000 2466 0.00293571 3406326
+850000 2489 0.00292824 3415026
+860000 2523 0.00293372 3408640
+870000 2545 0.00292529 3418467
+880000 2582 0.00293409 3408210
+890000 2605 0.00292697 3416506
+900000 2633 0.00292556 3418154
+910000 2651 0.00291319 3432666
+920000 2674 0.00290652 3440538
+930000 2707 0.00291075 3435537
+940000 2732 0.00290638 3440702
+950000 2770 0.00291579 3429602
+960000 2799 0.00291562 3429796
+970000 2832 0.00291959 3425141
+980000 2863 0.00292143 3422982
+990000 2900 0.00292929 3413793
+1000000 2935 0.002935 3407155
--- /dev/null
+510 1 0.00196078 5100000
+520 1 0.00192308 5200000
+530 1 0.00188679 5300000
+540 1 0.00185185 5400000
+550 1 0.00181818 5500000
+560 1 0.00178571 5600000
+570 1 0.00175439 5700000
+580 1 0.00172414 5800000
+590 1 0.00169492 5900000
+600 1 0.00166667 6000000
+610 1 0.00163934 6100000
+620 1 0.0016129 6200000
+630 1 0.0015873 6300000
+640 1 0.0015625 6400000
+650 1 0.00153846 6500000
+660 1 0.00151515 6600000
+670 1 0.00149254 6700000
+680 1 0.00147059 6800000
+690 1 0.00144928 6900000
+700 1 0.00142857 7000000
+710 1 0.00140845 7100000
+720 1 0.00138889 7200000
+730 1 0.00136986 7300000
+740 1 0.00135135 7400000
+750 1 0.00133333 7500000
+760 1 0.00131579 7600000
+770 1 0.0012987 7700000
+780 1 0.00128205 7800000
+790 1 0.00126582 7900000
+800 1 0.00125 8000000
+810 1 0.00123457 8100000
+820 1 0.00121951 8200000
+830 1 0.00120482 8300000
+840 1 0.00119048 8400000
+850 1 0.00117647 8500000
+860 1 0.00116279 8600000
+870 1 0.00114943 8700000
+880 1 0.00113636 8800000
+890 2 0.00224719 4450000
+900 2 0.00222222 4500000
+910 2 0.0021978 4550000
+920 2 0.00217391 4600000
+930 2 0.00215054 4650000
+940 2 0.00212766 4700000
+950 3 0.00315789 3166666
+960 3 0.003125 3200000
+970 3 0.00309278 3233333
+980 3 0.00306122 3266666
+990 3 0.0030303 3300000
+1000 3 0.003 3333333
+1100 3 0.00272727 3666666
+1200 4 0.00333333 3000000
+1300 5 0.00384615 2600000
+1400 6 0.00428571 2333333
+1500 6 0.004 2500000
+1600 6 0.00375 2666666
+1700 6 0.00352941 2833333
+1800 6 0.00333333 3000000
+1900 6 0.00315789 3166666
+2000 6 0.003 3333333
+2100 7 0.00333333 3000000
+2200 7 0.00318182 3142857
+2300 7 0.00304348 3285714
+2400 7 0.00291667 3428571
+2500 7 0.0028 3571428
+2600 8 0.00307692 3250000
+2700 9 0.00333333 3000000
+2800 10 0.00357143 2800000
+2900 10 0.00344828 2900000
+3000 10 0.00333333 3000000
+3100 10 0.00322581 3100000
+3200 10 0.003125 3200000
+3300 11 0.00333333 3000000
+3400 11 0.00323529 3090909
+3500 11 0.00314286 3181818
+3600 11 0.00305556 3272727
+3700 11 0.00297297 3363636
+3800 11 0.00289474 3454545
+3900 13 0.00333333 3000000
+4000 13 0.00325 3076923
+4100 14 0.00341463 2928571
+4200 14 0.00333333 3000000
+4300 15 0.00348837 2866666
+4400 15 0.00340909 2933333
+4500 15 0.00333333 3000000
+4600 15 0.00326087 3066666
+4700 16 0.00340426 2937500
+4800 16 0.00333333 3000000
+4900 17 0.00346939 2882352
+5000 17 0.0034 2941176
+5100 17 0.00333333 3000000
+5200 18 0.00346154 2888888
+5300 18 0.00339623 2944444
+5400 18 0.00333333 3000000
+5500 18 0.00327273 3055555
+5600 18 0.00321429 3111111
+5700 18 0.00315789 3166666
+5800 18 0.00310345 3222222
+5900 18 0.00305085 3277777
+6000 18 0.003 3333333
+6100 18 0.00295082 3388888
+6200 18 0.00290323 3444444
+6300 18 0.00285714 3500000
+6400 19 0.00296875 3368421
+6500 19 0.00292308 3421052
+6600 19 0.00287879 3473684
+6700 19 0.00283582 3526315
+6800 19 0.00279412 3578947
+6900 20 0.00289855 3450000
+7000 20 0.00285714 3500000
+7100 20 0.0028169 3550000
+7200 21 0.00291667 3428571
+7300 21 0.00287671 3476190
+7400 22 0.00297297 3363636
+7500 22 0.00293333 3409090
+7600 23 0.00302632 3304347
+7700 23 0.00298701 3347826
+7800 23 0.00294872 3391304
+7900 24 0.00303797 3291666
+8000 24 0.003 3333333
+8100 24 0.00296296 3375000
+8200 24 0.00292683 3416666
+8300 24 0.00289157 3458333
+8400 24 0.00285714 3500000
+8500 24 0.00282353 3541666
+8600 24 0.0027907 3583333
+8700 24 0.00275862 3625000
+8800 24 0.00272727 3666666
+8900 24 0.00269663 3708333
+9000 24 0.00266667 3750000
+9100 24 0.00263736 3791666
+9200 24 0.0026087 3833333
+9300 24 0.00258065 3875000
+9400 24 0.00255319 3916666
+9500 24 0.00252632 3958333
+9600 25 0.00260417 3840000
+9700 25 0.00257732 3880000
+9800 25 0.00255102 3920000
+9900 25 0.00252525 3960000
+10000 25 0.0025 4000000
+11000 25 0.00227273 4400000
+12000 26 0.00216667 4615384
+13000 27 0.00207692 4814814
+14000 28 0.002 5000000
+15000 31 0.00206667 4838709
+16000 34 0.002125 4705882
+17000 34 0.002 5000000
+18000 37 0.00205556 4864864
+19000 41 0.00215789 4634146
+20000 44 0.0022 4545454
+21000 46 0.00219048 4565217
+22000 46 0.00209091 4782608
+23000 47 0.00204348 4893617
+24000 52 0.00216667 4615384
+25000 53 0.00212 4716981
+26000 55 0.00211538 4727272
+27000 57 0.00211111 4736842
+28000 61 0.00217857 4590163
+29000 63 0.00217241 4603174
+30000 64 0.00213333 4687500
+31000 64 0.00206452 4843750
+32000 65 0.00203125 4923076
+33000 65 0.0019697 5076923
+34000 67 0.00197059 5074626
+35000 68 0.00194286 5147058
+36000 69 0.00191667 5217391
+37000 69 0.00186486 5362318
+38000 71 0.00186842 5352112
+39000 73 0.00187179 5342465
+40000 75 0.001875 5333333
+41000 76 0.00185366 5394736
+42000 77 0.00183333 5454545
+43000 80 0.00186047 5375000
+44000 81 0.00184091 5432098
+45000 83 0.00184444 5421686
+46000 86 0.00186957 5348837
+47000 87 0.00185106 5402298
+48000 88 0.00183333 5454545
+49000 90 0.00183673 5444444
+50000 91 0.00182 5494505
+51000 92 0.00180392 5543478
+52000 95 0.00182692 5473684
+53000 97 0.00183019 5463917
+54000 97 0.0017963 5567010
+55000 103 0.00187273 5339805
+56000 103 0.00183929 5436893
+57000 105 0.00184211 5428571
+58000 106 0.00182759 5471698
+59000 108 0.00183051 5462962
+60000 110 0.00183333 5454545
+61000 111 0.00181967 5495495
+62000 111 0.00179032 5585585
+63000 115 0.0018254 5478260
+64000 116 0.0018125 5517241
+65000 116 0.00178462 5603448
+66000 117 0.00177273 5641025
+67000 120 0.00179104 5583333
+68000 123 0.00180882 5528455
+69000 124 0.0017971 5564516
+70000 126 0.0018 5555555
+71000 128 0.00180282 5546875
+72000 130 0.00180556 5538461
+73000 132 0.00180822 5530303
+74000 135 0.00182432 5481481
+75000 137 0.00182667 5474452
+76000 138 0.00181579 5507246
+77000 140 0.00181818 5500000
+78000 142 0.00182051 5492957
+79000 144 0.00182278 5486111
+80000 149 0.0018625 5369127
+81000 149 0.00183951 5436241
+82000 150 0.00182927 5466666
+83000 150 0.00180723 5533333
+84000 153 0.00182143 5490196
+85000 156 0.00183529 5448717
+86000 158 0.00183721 5443037
+87000 163 0.00187356 5337423
+88000 166 0.00188636 5301204
+89000 170 0.00191011 5235294
+90000 170 0.00188889 5294117
+91000 175 0.00192308 5200000
+92000 176 0.00191304 5227272
+93000 176 0.00189247 5284090
+94000 177 0.00188298 5310734
+95000 179 0.00188421 5307262
+96000 180 0.001875 5333333
+97000 185 0.00190722 5243243
+98000 188 0.00191837 5212765
+99000 189 0.00190909 5238095
+100000 192 0.00192 5208333
+110000 206 0.00187273 5339805
+120000 222 0.00185 5405405
+130000 242 0.00186154 5371900
+140000 264 0.00188571 5303030
+150000 293 0.00195333 5119453
+160000 307 0.00191875 5211726
+170000 319 0.00187647 5329153
+180000 343 0.00190556 5247813
+190000 355 0.00186842 5352112
+200000 373 0.001865 5361930
+210000 386 0.0018381 5440414
+220000 400 0.00181818 5500000
+230000 417 0.00181304 5515587
+240000 432 0.0018 5555555
+250000 454 0.001816 5506607
+260000 473 0.00181923 5496828
+270000 501 0.00185556 5389221
+280000 525 0.001875 5333333
+290000 547 0.00188621 5301645
+300000 565 0.00188333 5309734
+310000 580 0.00187097 5344827
+320000 599 0.00187188 5342237
+330000 616 0.00186667 5357142
+340000 637 0.00187353 5337519
+350000 658 0.00188 5319148
+360000 674 0.00187222 5341246
+370000 688 0.00185946 5377906
+380000 703 0.00185 5405405
+390000 718 0.00184103 5431754
+400000 734 0.001835 5449591
+410000 759 0.00185122 5401844
+420000 778 0.00185238 5398457
+430000 805 0.00187209 5341614
+440000 825 0.001875 5333333
+450000 845 0.00187778 5325443
+460000 866 0.00188261 5311778
+470000 887 0.00188723 5298759
+480000 901 0.00187708 5327413
+490000 917 0.00187143 5343511
+500000 941 0.001882 5313496
+510000 957 0.00187647 5329153
+520000 974 0.00187308 5338809
+530000 987 0.00186226 5369807
+540000 1008 0.00186667 5357142
+550000 1030 0.00187273 5339805
+560000 1044 0.00186429 5363984
+570000 1065 0.00186842 5352112
+580000 1087 0.00187414 5335786
+590000 1108 0.00187797 5324909
+600000 1124 0.00187333 5338078
+610000 1138 0.00186557 5360281
+620000 1164 0.00187742 5326460
+630000 1187 0.00188413 5307497
+640000 1205 0.00188281 5311203
+650000 1217 0.00187231 5341002
+660000 1243 0.00188333 5309734
+670000 1260 0.0018806 5317460
+680000 1286 0.00189118 5287713
+690000 1308 0.00189565 5275229
+700000 1319 0.00188429 5307050
+710000 1348 0.00189859 5267062
+720000 1371 0.00190417 5251641
+730000 1389 0.00190274 5255579
+740000 1410 0.00190541 5248226
+750000 1426 0.00190133 5259467
+760000 1443 0.00189868 5266805
+770000 1465 0.0019026 5255972
+780000 1479 0.00189615 5273833
+790000 1502 0.00190127 5259653
+800000 1517 0.00189625 5273566
+810000 1546 0.00190864 5239327
+820000 1565 0.00190854 5239616
+830000 1588 0.00191325 5226700
+840000 1606 0.0019119 5230386
+850000 1635 0.00192353 5198776
+860000 1652 0.00192093 5205811
+870000 1666 0.00191494 5222088
